服务热线
021-39126000
品牌 | 其他品牌 |
---|
光伏组件湿热试验箱-厂家价格 是太阳能光伏行业的*测试设备,用于测试光伏组件,主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的光伏组件产品进行高温、低温、交变湿热或恒定湿热等试验,检验其经过各种模拟自然环境变化后的参数及性能,适用于众多光伏组件厂家、、科研等单位。
一、光伏组件湿热试验箱-厂家价格 产品用途:
光伏组件湿热试验箱|光伏组件试验箱|热循环、湿冻、湿热试验箱|高低温交变湿热试验箱是太阳能光伏行业的*测试设备,用于测试光伏组件,主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的光伏组件产品进行高温、低温、交变湿热或恒定湿热等试验,检验其经过各种模拟自然环境变化后的参数及性能,适用于众多光伏组件厂家、、科研等单位。
二、光伏组件湿热试验箱-厂家价格 规格与技术参数:
产品型号 | STH-PV-1 | STH-PV-2 | STH-PV-3 | STH-PV-4 | |
工作室尺寸 | 100×100×100 | 110×120×150 | 120×130×200 | 130×150×200 | |
外形尺寸 | 160×185×135 | 130×145×200 | 140×155×250 | 150×175×250 | |
性 能 参 数 | 温度范围 | -40℃~+85℃ | |||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃ / ≤2℃ | ||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | ||||
升温速率 | -40℃~+85℃,平均1~3℃/min | ||||
降温速率 | +85℃~-40℃,平均1~3℃/min | ||||
使 用 材 质 | 外箱材质 | SECC钢板或镀锌彩钢板并经静电喷塑处理 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | ||||
保温材质 | 高强度聚氨酯(PU)发泡与高密度玻璃纤维棉 | ||||
门框密封 | 耐高低温之高张性硅橡胶密封条 | ||||
温 湿 度 控 制 系 统 | 加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | |||
制冷系统 | 欧美*压缩机组,R134a/R404a/R23环保冷媒,单级或二元复叠制冷设计方式 | ||||
冷却方式 | 风冷式冷凝器或水冷式凝器 | ||||
循环系统 | 多翼式循环风扇 | ||||
加湿系统 | 表面蒸发方式加湿器 | ||||
除湿系统 | 蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||
传 感 器 | 铂金电阻 PT100或瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)温湿度一体式传感器 | ||||
控 制 器 | 进口(OYO、UNIQUE等)可编程触摸式彩色液晶屏微电脑温湿度控制器 | ||||
精 度 | 解析精度:温度0.01℃、湿度0.1%RH,控制精度:温度±0.3℃、湿度±1.5%RH | ||||
设定方式 | 中英文菜单可供选择,触摸屏方式输入设定 | ||||
程序容量 | 具有100组程式1000段999循环步骤之容量,每段时间设定Z大值为99小时59分 | ||||
运行方式 | 程序方式,定值方式 | ||||
标准配置 | 多层电热膜玻璃观察窗附照明灯1套,测试孔(Φ50mm)1个,组件隔架1套 | ||||
选购配件 | 日本OHKURA(RM10C)温湿度记录仪(可同时记录并打印温、湿度讯号) | ||||
安全装置 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热保护,压缩机过载、超压、过电流保护, | ||||
电源电压 | AC380V±38V,50±0.5Hz | ||||
备注: | 1、以上数据均在室温为+25℃、相对湿度≤85%RH、试验箱内无试样条件下测得。 | ||||
| 2、STH为热循环、湿冻、湿热,PV代表光伏,1、2、3、4为内部容积(单位为m3)。 | ||||
| 3、另可根据客户的具体要求定做,满足客户需求。 |